ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
J Williams Mark | Wales | vyras | 50 metų | ||
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | ||
Kershaw Stephen | England | vyras | 50 metų | ||
Lilley David | England | vyras | 50 metų | ||
O'Sullivan Ronnie | England | vyras | 50 metų | ||
Bedford Simon | England | vyras | 50 metų | ||
Milkins Robert | England | vyras | 49 metų | ||
Jones Neal | England | vyras | 49 metų | ||
Bingham Stuart | England | vyras | 49 metų | ||
Watson Stuart | England | vyras | 49 metų | ||
Woodcock Matthew | England | vyras | 49 metų | ||
Mustafa Shehab Mohammed | United Arab Emirates | vyras | 49 metų | ||
Burden Alfie | England | vyras | 49 metų | ||
Dott Graeme | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Thomson Gary | Scotland | vyras | 48 metų | ||
Stevens Matthew | Wales | vyras | 48 metų | ||
Stevenson Daniel | England | vyras | 48 metų | ||
Higginson Andrew | England | vyras | 48 metų | ||
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | ||
Lastname_10 Firstname_10 | China | Beijing | vyras | 47 metų |
J Williams Mark
Higgins John
Kershaw Stephen
Lilley David
O'Sullivan Ronnie
Bedford Simon
Milkins Robert
Jones Neal
Bingham Stuart
Watson Stuart
Mustafa Shehab Mohammed
Burden Alfie
Dott Graeme
Thomson Gary
Stevens Matthew
Higginson Andrew
Fu Marco
Lastname_10 Firstname_10