PLAYERS
| Name | Country | City | Gender | Rank | Age |
|---|---|---|---|---|---|
O'Connor Joe | England | male | 30 years | ||
Hallworth Steven | England | male | 30 years | ||
Lemons William | England | male | 30 years | ||
Cahill James | England | male | 30 years | ||
Dorgham Mostafa | Egypt | male | 30 years | ||
Glasby Matthew | England | male | 30 years | ||
Bahashwan Faisal | Saudi Arabia | male | 29 years | ||
Ursenbacher Alexander | Switzerland | male | 29 years | ||
Kleckers Lukas | Germany | male | 29 years | ||
Singh Chadha Ishpreet | India | male | 29 years | ||
Thomond Joshua | England | male | 29 years | ||
Cooper Joshua | England | male | 29 years | ||
Pinhey Haydon | England | male | 29 years | ||
Devlin Peter | England | male | 29 years | ||
Petrov Andres | Estonia | male | 29 years | ||
Zehuang Long | China | male | 29 years | ||
Mulholland Josh | England | male | 29 years | ||
Sargeant Brandon | England | male | 28 years | ||
Heathcote Louis | England | male | 28 years | ||
Judin Rodion | Latvia | male | 28 years |
O'Connor Joe
Hallworth Steven
Lemons William
Cahill James
Dorgham Mostafa
Glasby Matthew
Bahashwan Faisal
Ursenbacher Alexander
Kleckers Lukas
Singh Chadha Ishpreet
Cooper Joshua
Pinhey Haydon
Devlin Peter
Petrov Andres
Zehuang Long
Sargeant Brandon
Heathcote Louis
Judin Rodion