ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Kok Leong Lim | Malaysia | mężczyzna | 30 lata | ||
Hongyu Liu | China | mężczyzna | 21 rok | ||
Zehuang Long | China | mężczyzna | 29 lata | ||
Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Brecel Luca | Belgium | mężczyzna | 30 lata | ||
Kleckers Lukas | Germany | mężczyzna | 29 lata | ||
Pinches Luke | England | mężczyzna | 24 lat | ||
Simmonds Luke | England | mężczyzna | 46 lata | ||
Haotian Lyu | China | mężczyzna | 28 lata | ||
Hailong Ma | China | mężczyzna | 22 lat | ||
Shaojun Ma | China | mężczyzna | |||
Phetmalaikul Manasawin | Thailand | mężczyzna | 26 lata | ||
Ederer Manuel | Germany | mężczyzna | 32 lat | ||
Shaw Marc | Wales | mężczyzna | 44 lat | ||
Fu Marco | Hong Kong | mężczyzna | 48 lata | ||
Allen Mark | Northern Ireland | Antrim | mężczyzna | 40 lata | |
J Williams Mark | Wales | mężczyzna | 50 lata | ||
Joyce Mark | England | mężczyzna | 42 lat | ||
Davis Mark | England | mężczyzna | 53 lat | ||
Selby Mark | England | mężczyzna | 42 lat |
Kok Leong Lim
Hongyu Liu
Zehuang Long
Heathcote Louis
Brecel Luca
Kleckers Lukas
Pinches Luke
Simmonds Luke
Haotian Lyu
Hailong Ma
Phetmalaikul Manasawin
Fu Marco
Allen Mark
J Williams Mark
Joyce Mark
Davis Mark
Selby Mark