ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Lastname_17 Firstname_17 | Poland | Warsaw | kobieta | 21 rok | |
Lastname_09 Firstname_09 | Belgium | Brussel | mężczyzna | 45 lata | |
Cao Yupeng | China | mężczyzna | 35 lata | ||
19 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Heathcote Louis | England | mężczyzna | 28 lata | ||
Gurbaxani Kreishh | India | mężczyzna | 23 lat | ||
De Vos Ian | Belgium | mężczyzna | |||
Gould Martin | England | mężczyzna | 44 lat | ||
Robertson Neil | mężczyzna | 44 lat | |||
Bullen Jay | England | mężczyzna | 31 rok | ||
McAllister Sean | England | mężczyzna | 25 lata | ||
Benmassoud Bensalem | Morocco | mężczyzna | |||
8 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
30 placeholder | England | mężczyzna | 2 lat | ||
Al Mahri Haitham | Oman | mężczyzna | 41 rok | ||
Korolev Arsenii | Russia | mężczyzna | 19 lata | ||
Cahill James | England | mężczyzna | 30 lata | ||
Heynderickx Alwin | Belgium | mężczyzna | |||
Walden Ricky | England | mężczyzna | 43 lat | ||
Junhui Ding | China | mężczyzna | 38 lata |
Lastname_17 Firstname_17
Lastname_09 Firstname_09
Cao Yupeng
Heathcote Louis
De Vos Ian
Gould Martin
Robertson Neil
Bullen Jay
McAllister Sean
Benmassoud Bensalem
Korolev Arsenii
Cahill James
Walden Ricky
Junhui Ding