ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Robertson Jimmy | England | vyras | 39 metų | ||
White Jimmy | England | vyras | 63 metai | ||
O'Connor Joe | England | vyras | 30 metų | ||
Perry Joe | England | vyras | 51 metai | ||
Connolly Joel | England | vyras | 18 metų | ||
Higgins John | Scotland | vyras | 50 metų | ||
Astley John | England | vyras | 37 metų | ||
Fearick John | England | vyras | 32 metai | ||
Minto John | England | vyras | 44 metai | ||
Moermans Johny | Belgium | vyras | 56 metų | ||
Luz Jonas | Brazil | vyras | 40 metų | ||
Brown Jordan | Northern Ireland | vyras | 38 metų | ||
Maas Joris | Netherlands | vyras | 51 metai | ||
Mulholland Josh | England | vyras | 29 metų | ||
Cooper Joshua | England | vyras | 29 metų | ||
Thomond Joshua | England | vyras | 29 metų | ||
Trump Judd | England | vyras | 36 metų | ||
Leclercq Julien | Belgium | vyras | 23 metai | ||
Brierley Kayden | England | vyras | 23 metai | ||
Keldie Keith | Scotland | vyras | 44 metai |
Robertson Jimmy
White Jimmy
O'Connor Joe
Perry Joe
Connolly Joel
Higgins John
Astley John
Fearick John
Brown Jordan
Maas Joris
Cooper Joshua
Trump Judd
Leclercq Julien
Keldie Keith