ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Day Ryan | Wales | vyras | 45 metų | ||
Robertson Neil | vyras | 44 metai | |||
Fu Marco | Hong Kong | vyras | 48 metų | ||
Clarke Jamie | Wales | vyras | 31 metai | ||
Miah Hammad | England | vyras | 32 metai | ||
Davies Liam | Wales | vyras | 19 metų | ||
J Williams Mark | Wales | vyras | 50 metų | ||
Wakelin Chris | England | vyras | 33 metai | ||
Grace David | England | vyras | 40 metų | ||
Burns Ian | England | vyras | 40 metų | ||
Quinn Fergal | Northern Ireland | vyras | 25 metų | ||
Pullen Liam | England | vyras | 20 metų | ||
Benzey Connor | England | vyras | 24 metai | ||
McLeod Rory | Jamaica | vyras | 54 metai | ||
Williams Robbie | England | vyras | 39 metų | ||
Slessor Elliot | England | vyras | 31 metai | ||
Stevens Matthew | Wales | vyras | 48 metų | ||
Carty Ashley | England | vyras | 30 metų | ||
Pinhey Haydon | England | vyras | 29 metų | ||
Dorgham Mostafa | Egypt | vyras | 30 metų |
Day Ryan
Robertson Neil
Fu Marco
Clarke Jamie
Miah Hammad
Davies Liam
J Williams Mark
Wakelin Chris
Grace David
Burns Ian
Quinn Fergal
Pullen Liam
Benzey Connor
McLeod Rory
Williams Robbie
Slessor Elliot
Stevens Matthew
Carty Ashley
Pinhey Haydon
Dorgham Mostafa