ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Goubergen Tim | Belgium | мужчина | |||
Ford Tom | England | мужчина | 42 гады | ||
Knowles Tony | England | мужчина | 70 гадоў | ||
Rees Tyler | Wales | мужчина | 27 гадоў | ||
Dikme Umut | Germany | мужчина | 26 гадоў | ||
Dimitrov Velian | Bulgaria | мужчина | 21 год | ||
Sarkis Victor | Brazil | мужчина | 34 гады | ||
Gradinari Vladislav | Moldova | мужчина | 17 гадоў | ||
Yuchen Wang | Hong Kong | мужчина | 28 гадоў | ||
Xinbo Wang | China | мужчина | 18 гадоў | ||
Townsend Wayne | England | мужчина | 46 гадоў | ||
Pelgrims Wesley | Belgium | мужчина | |||
player 1 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 2 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 3 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 4 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
Lemons William | England | мужчина | 30 гадоў | ||
Yize Wu | China | мужчина | 22 гады | ||
Guodong Xiao | China | мужчина | 37 гадоў | ||
Zihao Xing | China | мужчина | 21 год |
Goubergen Tim
Ford Tom
Knowles Tony
Rees Tyler
Dikme Umut
Dimitrov Velian
Sarkis Victor
Gradinari Vladislav
Yuchen Wang
Townsend Wayne
Lemons William
Yize Wu
Guodong Xiao
Zihao Xing