ИГРОКИ
| ФИО | Страна | Город | Пол | Званне | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|
Platts Jai | England | мужчина | 30 гадоў | ||
Minto John | England | мужчина | 44 гады | ||
Day Matthew | England | мужчина | 40 гадоў | ||
Woodcock Matthew | England | мужчина | 49 гадоў | ||
Hussain Halim | England | мужчина | 23 гады | ||
player 1 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 2 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 3 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
player 4 Wildcard | England | мужчина | 2 гады | ||
1 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
2 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
3 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
4 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
5 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
6 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
7 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
8 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
9 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
10 placeholder | England | мужчина | 2 гады | ||
11 placeholder | England | мужчина | 2 гады |
Platts Jai
Hussain Halim