
COOPER JOSHUA
| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Joshua | 77 | 2024-08-17 | Read Robert |
| 2 | Cooper Joshua | 75 | 2024-06-20 | Yize Wu |
| 3 | Cooper Joshua | 66 | 2024-06-20 | Muir Ross |
| 4 | Cooper Joshua | 52 | 2024-08-18 | Dikme Umut |

| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Joshua | 77 | 2024-08-17 | Read Robert |
| 2 | Cooper Joshua | 75 | 2024-06-20 | Yize Wu |
| 3 | Cooper Joshua | 66 | 2024-06-20 | Muir Ross |
| 4 | Cooper Joshua | 52 | 2024-08-18 | Dikme Umut |
Cooper Joshua
Read Robert
Yize Wu
Muir Ross
Dikme Umut