
AIDAN MURPHY
| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Murphy | 104 | 2025-07-30 | Abdullah Alotayyani |
| 2 | Aidan Murphy | 75 | 2025-07-30 | Abdullah Alotayyani |

| # | Žaidėjas | Serija | Data | Mačas prieš |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Murphy | 104 | 2025-07-30 | Abdullah Alotayyani |
| 2 | Aidan Murphy | 75 | 2025-07-30 | Abdullah Alotayyani |
Aidan Murphy
Abdullah Alotayyani