
MURPHY AIDAN
| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Aidan | 104 | 2025-07-30 | Alotayyani Abdullah |
| 2 | Murphy Aidan | 75 | 2025-07-30 | Alotayyani Abdullah |

| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murphy Aidan | 104 | 2025-07-30 | Alotayyani Abdullah |
| 2 | Murphy Aidan | 75 | 2025-07-30 | Alotayyani Abdullah |
Murphy Aidan
Alotayyani Abdullah