
DOHERTY KEN
| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doherty Ken | 50 | 2024-07-30 | Robertson Neil |
| 2 | Doherty Ken | 60 | 2024-08-01 | Si Xu |
| 3 | Doherty Ken | 63 | 2024-08-01 | Si Xu |

| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doherty Ken | 50 | 2024-07-30 | Robertson Neil |
| 2 | Doherty Ken | 60 | 2024-08-01 | Si Xu |
| 3 | Doherty Ken | 63 | 2024-08-01 | Si Xu |
Doherty Ken
Robertson Neil
Si Xu