
MCGILL ANTHONY
| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGill Anthony | 52 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 2 | McGill Anthony | 82 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 3 | McGill Anthony | 83 | 2024-07-27 | Zihao Xing |

| # | Игрок | Серия | Дата | Матч против |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGill Anthony | 52 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 2 | McGill Anthony | 82 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 3 | McGill Anthony | 83 | 2024-07-27 | Zihao Xing |
McGill Anthony
Blackwell Simon
Zihao Xing