
MCGILL ANTHONY
| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGill Anthony | 83 | 2024-07-27 | Zihao Xing |
| 2 | McGill Anthony | 82 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 3 | McGill Anthony | 52 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |

| # | Гравець | Серія | Дата | Матч проти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGill Anthony | 83 | 2024-07-27 | Zihao Xing |
| 2 | McGill Anthony | 82 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
| 3 | McGill Anthony | 52 | 2024-07-28 | Blackwell Simon |
McGill Anthony
Zihao Xing
Blackwell Simon