
SI XU
| # | Zawodnik | Wynik | Data | Mecz vs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Si Xu | 132 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 2 | Si Xu | 131 | 2024-06-27 | Pagett Andrew |
| 3 | Si Xu | 123 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 4 | Si Xu | 120 | 2024-08-01 | Doherty Ken |
| 5 | Si Xu | 103 | 2024-06-27 | Jones Duane |
| 6 | Si Xu | 99 | 2024-06-27 | Pagett Andrew |
| 7 | Si Xu | 97 | 2024-08-01 | Doherty Ken |
| 8 | Si Xu | 83 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 9 | Si Xu | 76 | 2024-07-26 | Jun Jiang |
| 10 | Si Xu | 75 | 2024-07-26 | Jun Jiang |
| 11 | Si Xu | 73 | 2024-06-28 | Gilbert David |
| 12 | Si Xu | 63 | 2024-07-28 | Burns Ian |
| 13 | Si Xu | 59 | 2024-07-26 | Jun Jiang |
| 14 | Si Xu | 59 | 2024-06-28 | Gilbert David |
Si Xu
Burns Ian
Pagett Andrew
Doherty Ken
Jones Duane
Jun Jiang
Gilbert David